Ulkoasu
Etelä-Eurooppa sijaitsee Euroopassa.
Valtiot
[muokkaa]| Valtio | Lyhenne | Pääkaupunki | Rahayksikkö | EU:n jäsen | Schengen- maa | Aikavyöhyke³ | Eurail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Albania | AL, .al | Tirana | ALL | e | e | CET | |
| Andorra | AND, .ad | Andorra la Vella | EUR | e | e | CET | |
| Bosnia ja Hertsegovina | BIH, .ba | Sarajevo | BAM | e | e | CET | |
| Espanja | E, .es | Madrid | EUR | 1986 | k | CET | k |
| Italia | I, .it | Rooma | EUR | 1958 | k | CET | k |
| Kreikka | GR, .gr | Ateena | EUR | 1981 | k | EET | k |
| Kroatia | HR, .hr | Zagreb | HRK | 2009? | e | CET | |
| Kypros | CY, .cy | Nicosia | CYP | 2004 | e | ET | |
| Makedonia | MK, .mk | Skopje | MKD | e | e | CET | |
| Malta | M, .mt | Valetta | MTL | 2004 | e | CET | |
| Monaco | MC, .mc | Monaco | EUR | e | e | CET | |
| Montenegro | SCG, .yu (.cs) | Podgorlga | EUR | e | e | CET | |
| Portugali | P, .pt | Lissabon | EUR | 1986 | k | WET | k |
| Serbia | SCG, .yu (.cs) | Belgrad | CSD² | e | e | CET | |
| Slovenia | SLO, .si | Ljubljana | EUR | 2004 | e | CET | |
| Turkki | TR, .tr | Ankara | TRY | 2015?¹ | e | EET | |
| Vatikaanivaltio | V, .va | Vatikaani | EUR | e | CET | ||
Juo
[muokkaa]Pysy turvassa
[muokkaa]| Tämä on tynkä-artikkeli. Siinä on vähän sekalaista tietoa, mutta kokonaisuudesta puuttuu jotain oleellista. Sukella sisään ja auta tekemään siitä käyttökelpoinen! |